bn-ops
192.168.15.116监控服务器关注 · 1 项 ▼
主机名 bn-ops · Linux 6.14.0-37-generic · Intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU @ 2.10GHz · 已运行 280 天 19 小时 · 远端时间 2026-11-03 05:30:01 CST
CPU
2.2%
总 8 核 · 已用 0.2 核 · 空闲 7.8 核<br>sys 0.6% · iowait 8.8%
内存
23.8%
总 15.6 GB · 已用 3.7 GB · 可用 11.9 GB
磁盘最满
3%
/ · 总 1.97 TB · 已用 47.6 GB · 可用 1.82 TB
磁盘读写
0.3MB/s
读 0 KB/s · 写 296 KB/s
磁盘 await
27.0ms
峰值设备 sda
负载 1m
0.31
8 核 · 5m 0.32 · 15m 0.29
网络
1.3MB/s
↓ 466 KB/s · ↑ 894 KB/s
中间件
2/2
异常 0 个
磁盘分区(1 个)
/ /dev/sda2 · ext4 | 总 1.97 TB 已用 47.6 GB · 可用 1.82 TB | 3% |
磁盘 IO(采样 1 秒 · r/w 速率 · IOPS · await · util)
| 设备 | 读 / 写 | 读/写 IOPS | await | util | |
| sda | 0 KB/s / 296 KB/s | 0 / 21 | 27.0 | 4% |
中间件服务 · 2 个
全部正常
| 服务 | 进程 | 端口 | 响应探测(是否僵死) | 日志报错(近 30 分钟) |
|---|---|---|---|---|
Redis redis | 运行中 | 16379 | TCP 可连(无 redis-cli) · 8ms | 0 条 |
PostgreSQL postgres | 运行中 | 15432 | TCP 可连(无 pg_isready) · 8ms | 0 条 |
容器 · 8 个
1 个异常
| 容器 / 镜像 | 状态 | 健康检查 | 重启次数 | 日志报错(近 200 行) |
|---|---|---|---|---|
prom-alertmanager-1 sha256:11f11916f8cdfb17c1da74b20deb2075d778357b4 | 运行中 | — | 0 | 0 条 |
prom-node-exporter-1 sha256:71dc9668b154bd072420bf69f59140ceeac04b88c | 运行中 | — | 0 | 1 条 查看ts=2026-10-14T16:06:24.893Z caller=diskstats_linux.go:265 level=error collector=diskstats msg="Failed to open directory, disabling udev device properties" path= |
prometheus-webhook-feishu sha256:72003c19c47340d3b90032626c50bc1f8dd74efdf | 运行中 | — | 0 | 0 条 |
categraf sha256:413781a64610c5e2278090ea47afa56c62af04747 | 运行中 | — | 0 | 115 条 查看ts=2026-11-02T21:29:53.101Z caller=scrape.go:1681 level=warn component="scrape manager" scrape_pool=victoriametrics target=http://victoriametrics:8428/metrics m |
nightingale sha256:5e083b07b4823ed0d94beda8ffcf39025f552abc7 | 运行中 | — | 1 | 0 条 |
postgres sha256:486566ce0ca8f59e321b2b5999de4b50237b2c60b | 运行中 | — | 0 | 1 条 查看2026-10-28 16:27:15.364 CST [354781] FATAL: database "root" does not exist |
redis sha256:426f6fb54a1b82a2254bce70e5f4a72d15c14ecd3 | 运行中 | — | 0 | 0 条 |
victoriametrics sha256:574baa288898943f57de181bfd854b240a02c7e26 | 运行中 | — | 0 | 0 条 |
需要关注 1 项
- 容器 categraf 日志错误 115 条(已确认)